Hình ảnh sản phẩm
Xem thêm:
Các mẫu xe cẩu Hyundai cũ tại Xetaicau88
MODEL CẨU | TM -ZE366MH |
Sức nâng lớn nhất /tầm với | 3,030 kg ở 2.5 m |
Số đoạn /cần | 6 đốt /với cấu trúc hộp ngũ giác vận hành hoàn toàn tự động |
Chiều dài cần | 3.66 m – 14.6 m |
Tốc độ mở cần | 10.95 m /19 s |
Vận tốc nâng | 1” đến 78” /7.5 s |
Chiều cao móc cẩu tối đa* | Khoảng 15.9 m** |
Bán kính có tải tối đa | 14.4 m** |
Tời | Động cơ thủy lực Phanh cơ được trang bị giúp giảm tốc độ bánh răng |
Dây cáp (đường kính x chiều dài) | 8 mm x 85 m |
Hệ thống xoay | Động cơ thủy lực, giảm tốc độ trục ít, quay liên tục một vòng trọn vẹn 360 độ trên trục quay, khóa quay tự động |
Tốc độ xoay | 2.5 phút -1 {rpm} |
Chân chống | Thanh trượt mở sang hai bên tay, chân chống hạ xuống bằng thủy lực. Là một bộ phận không tác rời của khung cẩu |
Độ mở | Tối đa: 4.2 m, Trung bình: 3.4 m /2.7 m, Tối thiểu: 2.0 m |
Hệ thống thủy lực (Van điều khiển) | Nhiều van điều khiển cùng một van an toàn tổng thể |
Thiết bị an toàn tiêu chuẩn | Đồng hồ đo tải trọng – Chỉ dẫn về tải trọng – Còi báo động cuốn tời quá mức – Chỉ dẫn giới hạn thu cần – Đèn chỉ dẫn bộ trích công suất – Chốt an toàn của móc cầu – Van an toàn thủy lực – Thiết bị đo độ cân bằng |
Xe tải phù hợp | Tổng tải trọng từ 7,500 đến trên 10,000 Kg |
Giá bán | Lh |
Hình ảnh sản phẩm
Xem thêm:
Các mẫu xe cẩu Hyundai cũ tại Xetaicau88